Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
ORK
Sertifikasi:
FDA,ROHS,ISO9001,TS16949
Nomor model:
Disesuaikan
Lebih detail dari grommet karet:
Bahan -
Kami menggunakan berbagai polimer seperti NBR, NR, EPDM, FKM, SBR, Silicone, Neoprene dll. Bahan khusus tersedia; Jika Anda tidak tahu bahannya, beri tahu kami aplikasinya, kami dapat merekomendasikan bahan yang sesuai.
Karakteristik -
Setiap bahan memiliki kelebihan, tahan suhu tinggi, tahan minyak, ketahanan abrasi, ketahanan penuaan, ketahanan korosi, dll.
Spesifikasi
A) Standar dan Tidak Standar
B) Tersedia ukuran dan struktur berbeda
Aplikasi -
Melindungi secara mekanis terhadap tepi tajam dari lubang yang dibor atau dilubangi untuk kabel, kabel, pipa, pipa, selang, saluran udara, tali dan banyak lagi. Digunakan dalam peralatan, motor, alat, mobil, truk, trailer, peralatan elektronik, mainan, sepeda, RV, kapal, pompa, furnitur dan banyak lagi.
Kami memproduksi grommet karet dalam berbagai bentuk, ukuran dan spesifikasi, grommet MIL spec (Militer), grommet kompresor, grommet web, grommet blind, dll. Kami menawarkan produk kami untuk memenuhi berbagai kebutuhan klien kami. Daya tahan tinggi dan kualitas ulet dari karet grommet memungkinkan mereka untuk digunakan di berbagai industri.
Silicone 70 TEST LAPORAN ASTM D2000 M2BG 714 B14 EO14 EF11 EF21 EA14 F17 | |||
PROPERITAS | SPESIFIKASI | HASIL TES | METODE UJI |
Kekerasan pantai A | 70 ± 5 | 72 | D2240 |
Min MPA tarik | 6 | 6.9 | D412 |
Perpanjangan% Min | 150 | 267.35 | D412 |
Gravitasi | 1.2 +/- 0,02 | 1.21 | D297 |
Tahan panas 70j 100 ℃ Perubahan kekerasan | D573 | ||
Kekuatan tekanan% | -25 | -15 | |
Max perpanjangan | -30 | -20 | |
Kompresi Max 22 jam pada 100 ℃ | 25 | 20.52 | D395 |
Tahan minyak NO1 | |||
Ubah kekerasan | 0 ~ 15 | -8 | |
Ubah dalam tarik Max | -20 | 4 | |
Perubahan Pemanjangan | -45 | -20 | |
Ubah Volume% | 0 ~ 25 | +6 | |
Tahan bahan bakar 70 H pada 23 ℃ | |||
Kekerasan berubah | ± 10 | +3 | D471 |
Perubahan tarik Max | -25 | -8 | |
Perpanjangan perubahan Maks | -25 | -10 | |
Ubah Volume | -5 ~ + 10 | +3 | |
Anti air | D417 | ||
Ubah Kekerasan | +3 | ||
Ubah tarik | +5 | ||
Perubahan Pemanjangan | -14 | ||
Ubah Volume | ± 15 | +3 | |
Tahan suhu rendah | D2137 | ||
3 MIN -40 ℃ | Tidak rapuh | Lulus | D2137 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami