Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
ORK
Sertifikasi:
FDA,ROHS,ISO9001,TS16949
Nomor model:
Disesuaikan
Info Gasket:
1. Produk kekerasan dapat dibuat dari 30Shore A sampai 95Sore A.
2. Memiliki departemen cetakan sendiri lebih dari 20.000 ukuran cetakan, Diameter dalam dari 0,05 mm sampai 1,2 m, C / S dari 0.5mm sampai 20mm dapat dicetak untuk satu bentuk waktu, ID terbesar dapat dibuat lebih dari 6m, C / S lebih dari 30m
4. Industri Terapan: industri kimia, industri perminyakan, teknik medis, industri makanan, industri pembuangan limbah, industri baja, dan sebagainya.
5. Peralatan Terapan: Penyegel mekanis, bejana tekan, kompresor gas, bejana reaksi, heat exchanger, boiler, filter dan sebagainya.
6. Keuntungan utama: Pertama, karakter anti kimia yang sangat baik. Ini hampir berlaku untuk semua media.
Kedua, rentang suhu sangat lebar. (Sekitar -50 ° C sampai 150 ° C)
Ketiga, fungsi anti kompresibilitas sangat baik.
Empat, bukti minyak, ketahanan alkali, elastis dan umur panjang yang baik
7. Otentikasi pabrik oleh TS16949 dan produknya lulus: sertifikat Wras / KTW-W270 / Warremark / LFGB / RoHs / Reach / FDA
Nama produk menggunakan spesifikasi temperatur tekanan
SEBUAH . Gasket karet nitril 51 ~ 121 tekanan <2.5MPa DN15 ~ DN400
B. Bantalan karet fluor -30 ~ 200 tekanan <3.0MPa DN15 ~ DN400
C. Bantalan karet alami -57 ~ 93 tekanan <2.5MPa DN15 ~ DN400
Paduan karet chloroprene -51 ~ 121 tekanan <2.5MPa DN15 ~ DN400
E. Gasket EPDM -57 ~ 176 tekanan <2.5MPa DN15 ~ DN400
F. Gasket karet silikon -100 ~ 300 tekanan <3.0MPa DN15 ~ DN400
LAPORAN TEST NBR 70 ASTM D2000 M2BG 714 B14 EO14 EF11 EF21 EA14 F17 | |||
PROPERTI | SPESIFIKASI | HASIL TES | METODE TEST |
Hardness shore A | 70 ± 5 | 72 | D2240 |
Tangguh MPA Min | 14 | 14.5 | D12 |
Pemanjangan% Min | 250 | 315 | D412 |
Gravitasi | 1.263 | D297 | |
Tahan panas 70h 100 ℃ Perubahan kekerasan | ± 15 | +5 | D573 |
Daya tarik% | ± 30 | +15 | |
Pemanjangan Max | -50 | -12 | |
Kompresi Max 22h pada 100 ℃ | 25 | 14 | D395 |
NO1 tahan oli | |||
Perubahan dalam kekerasan | -10 ~ + 5 | +1 | D471 |
Perubahan tarik Max | -25 | -16 | |
Perubahan Pemanjangan | -45 | -20 | |
Perubahan Volume% | 0 ~ 25 | +6 | |
Bahan bakar tahan 70 H pada 23 ℃ | |||
Perubahan kekerasan | ± 10 | +3 | D471 |
Tensile change Max | -25 | -8 | |
Pemanjangan ubah Max | -25 | -10 | |
Perubahan dalam Volume | -5 ~ + 10 | +3 | |
Anti air | D417 | ||
Perubahan dalam Kekerasan | +3 | ||
Perubahan tarik | +5 | ||
Perubahan Pemanjangan | -14 | ||
Perubahan dalam Volume | ± 15 | +3 | |
Tahan suhu rendah | D2137 | ||
3 MIN -40 ℃ | Tidak rapuh | Lulus | D2137 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami