Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
ORK
Sertifikasi:
FDA,ROHS,ISO9001,TS16949
Nomor model:
Disesuaikan
Mesin Cuci Tekanan Injektor Bahan Bakar Berwarna O Rings Bahan Kimia / Tahan Uap
ASTM D1418 Penunjukan:FKM
Penunjukan Senyawa ORK: VT
Warna Standar:Hijau, Coklat Hitam
Keterangan:Menggabungkan ketahanan suhu tinggi dengan ketahanan kimia yang luar biasa, senyawa berbasis Fluorocarbon mendekati ideal untuk bahan cincin-O universal.
Penggunaan Kunci:Segel untuk mesin pesawat.Segel untuk sistem penanganan bahan bakar otomotif.Aplikasi set suhu tinggi/kompresi rendah.Situasi paparan bahan kimia yang luas.Layanan vakum keras.
Kisaran suhu
Senyawa Standar:-13° hingga +446°F
Senyawa Khusus: -40° hingga +446°F
Kekerasan (Pantai A):55 sampai 90.
Fitur:Nilai fluor tinggi menawarkan ketahanan yang lebih tinggi terhadap pembengkakan dalam campuran bahan bakar oktan tinggi dan beroksigen.Ini memberikan kinerja yang unggul dalam bensin campuran Etanol/Methanol.Nilai tahan dasar menawarkan peningkatan ketahanan terhadap pelindung oli berbasis amina yang ditemukan dalam oli transmisi baru.Juga, peningkatan ketahanan terhadap uap untuk layanan suhu yang lebih tinggi.Basis suhu rendah dapat meningkatkan kinerja hingga -40 ° F.
Polimer baru yang ditawarkan telah meningkatkan ketahanan kimia dan kinerja suhu rendah.
FKM® Extreme™ ETP menawarkan kompatibilitas bahan kimia yang serupa dengan Kalrez™ dengan kinerja suhu dengan TR(10) -40 °F dan kerapuhan hingga -76°.
Batasan:Fluorokarbon (FKM®) tidak direkomendasikan untuk paparan keton, amina, ester dan eter dengan berat molekul rendah, nitro hidrokarbon, asam hidrofluorik atau klorosulfonat panas, atau cairan Skydrol®.Mereka juga tidak direkomendasikan untuk situasi yang membutuhkan fleksibilitas suhu rendah yang baik.
Deskripsi Bahan:
LAPORAN UJI BAHAN | |||||
FKM 70 GREEN COMPOUND | |||||
ASTM D2000 M2HK 707 A1-10 B38 EO78 EF31 F13 | |||||
Tekan Cure | Pasca Penyembuhan | ||||
Lembar: 10 menit 170℃ | Lembar : 16 jam230℃ | ||||
Tombol : 10 menit 170℃ | Tombol : 16 jam 230℃ | ||||
PROPERTI ASLI | SPESIFIKASI | HASIL TES | METODE UJI ASTM | ||
PANTAI KEKERASAN A | 70 ° ± 5 | 71 | D2240 | ||
KEKUATAN regangan, MPA, MIN | 7 | 8.13 | D412 | ||
PERPANJANGAN ULTIMASI, , MIN | 175 | 209.16 | D412 | ||
GRAVITASI KHUSUS (g/cm3) | 2.05 | D297 | |||
TAHAN PANAS 70 H .AT 250℃(A1-10) | D573 | ||||
PERUBAHAN DALAM KEKERASAN, POIN | +10 | +4 | |||
PERUBAHAN KEKUATAN TENSI, % | -25 | +20.66 | |||
PERUBAHAN PERPANJANGAN ULTIMATE, MAKS % | -25 | -7.49 | |||
SET KOMPRESI, MAX, 22H PADA 200℃(B38 ) | 30 | 20.52 | D395 | ||
BAHAN BAKAR TAHAN FLUIDA.101.70H PADA 200℃(EO78) | D471 | ||||
PERUBAHAN DALAM KEKERASAN, POIN | -15~+5 | -9 | |||
PERUBAHAN KEKUATAN TARIK, MAX % | -40 | -18.6 | |||
PERUBAHAN PERPANJANGAN ULTIMATE, MAKS % | -20 | -12.6 | |||
PERUBAHAN VOLUME % | 0~+15 | +9,85 | |||
TAHAN FLUIDA BAHAN BAKAR C, 70H PADA 23℃ (EF31) | D471 | ||||
PERUBAHAN DALAM KEKERASAN, POIN | ±5 | -3 | |||
PERUBAHAN KEKUATAN TARIK, MAX % | -25 | -15.2 | |||
PERUBAHAN PERPANJANGAN ULTIMATE, MAKS % | -20 | -12.6 | |||
PERUBAHAN VOLUME % | 0~+10 | +5.2 | |||
NONBRITLENESS SUHU RENDAH | |||||
SETELAH 3 MENIT PADA -10°C (F13) | NONBRITLE | LULUS | D2137 |
2. Senyawa kami dapat memenuhi ASTM 2000 Spec yang disebutkan di atas.
3. Informasi ini, sejauh pengetahuan kami, akurat dan dapat diandalkan hingga tanggal yang ditunjukkan.
4. Data yang disebutkan di atas telah diperoleh dengan tes yang kami anggap dapat diandalkan, Kami tidak menjamin bahwa
- hasil yang sama dapat diperoleh laboratorium lain, menggunakan kondisi yang berbeda dengan persiapan dan evaluasi sampel.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami