Tempat asal:
DongGuan, GuangZhou, China
Nama merek:
ORK
Sertifikasi:
ISO9001, TS16949, RoHs, Reach
Nomor model:
5mm, 9mm, 10mm, 15mm
Bola Karet Silikon Lembut Kecil Padat 5mm 9mm 10mm 15mm Hitam
Bola karet silikon dapat digunakan untuk mesin, dan ituenvironmental protect. perlindungan lingkungan. Diameter can be 5 mm, 9 mm, 10 mm, 15 mm, color is black, but if you need some other sizes and color, you can send me your inquiry, our factory will try our best to produce them. Diameter bisa 5 mm, 9 mm, 10 mm, 15 mm, warnanya hitam, tetapi jika Anda membutuhkan beberapa ukuran dan warna lain, Anda dapat mengirimkan saya pertanyaan Anda, pabrik kami akan mencoba sebaik mungkin untuk memproduksinya.
Deskripsi bahan silikon:
LAPORAN UJI STAR ORIENTAL | |||
Silicone 70 BLACK COMPOUND | |||
ASTM D2000 M5GE 706 A19 B37 EO16 EO36 F19 | |||
Tekan Cure | Post Cure | ||
Lembar: 5 menit 175 ℃ | Lembar: 4 jam 200 ℃ | ||
Tombol: 10 mnt 175 ℃ | Tombol: 4 jam 200 ℃ | ||
SIFAT ASLI | SPESIFIKASI | HASIL TES | METODE UJI ASTM |
HARDNESS SHORE A | 70 ° ± 5 | 70 | D2240 |
KEKUATAN TENSILE, MPA, MIN | ≥6 | 6.5 | D412 |
ELONGASI ULTIMATE, %, MIN | ≥150 | 275.3 | D412 |
GRAVITASI KHUSUS (g / cm3) | 1,20 +/- 0,02 | 1.22 | D297 |
HEAT RESISTANCE 70 H . RESISTENSI PANAS 70 H. AT 225℃(A19) AT 225 ℃ (A19) | D573 | ||
MENGUBAH KEKERASAN, POIN | +10 | +3 | |
PERUBAHAN KEKUATAN TENSIL,% | -25 | -15 | |
MENGUBAH PENGEMBANGAN ULTIMATE, MAX% | -30 | -20 | |
SET KOMPRESI, MAX, 22 H AT 175 ℃ (B37) | ≤30 | 21.36 | D395 |
RESISTENSI CAIRAN NO.1 MINYAK, 70 H AT 150 ℃ (EO16) | D471 | ||
MENGUBAH KEKERASAN, POIN | 0 ~ -15 | -8 | |
PERUBAHAN KEKUATAN TENSIL, MAX% | -20 | -4 | |
MENGUBAH PENGEMBANGAN ULTIMATE, MAX% | -20 | -12 | |
PERUBAHAN VOLUME% | 0to + 10 | +9 | |
RESISTENSI CAIRAN NO.3 MINYAK, 70 H AT 150 ℃ (EO36) | D471 | ||
MENGUBAH KEKERASAN, POIN | -30 | -18 | |
PERUBAHAN VOLUME% | +60 | +13 | |
NONBRITTLE BRITTLENESS SUHU RENDAH | |||
SETELAH 3MIN AT -55 ° C (F19) | NONBRITTLE | LULUS | D2137 |
Bahan | SIL (Karet Silikon) |
Keuntungan | 1, Resistensi Rebound Yang Sangat Baik |
2, Resistensi Oksigen dan Ozon Yang Sangat Baik | |
3, Pelapukan Yang Sangat Baik dan Tahan Panas | |
4, Panas Yang Sangat Baik dan Tahan Suhu Rendah | |
5, insulasi panas yang baik dan disipasi panas. | |
6, isolasi listrik yang baik | |
Kerugian | 1, Perlawanan Aliphatic-solvent yang buruk |
2, Resistensi Alkali yang Buruk | |
Suhu | -40 ℃ -220 ℃, -100 ℃ -250 ℃ (formula khusus) |
Aplikasi |
1, segel industri peralatan rumah tangga atau bagian karet, seperti listrik ketel, setrika listrik, microwave oven karet. |
2, segel industri elektronik atau bagian karet, seperti kunci ponsel, shock pad DVD, segel sambungan kabel dll. |
|
3, Kontak dengan tubuh manusia pada berbagai jenis produk pada segel, seperti botol air, dispenser air |
Gambar-gambar:
Nama Item: Bola Karet, Bahan: Silikon, Dia: 5,9,10,15 mm
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami