Tempat asal:
Dongguan, Guangdong, CN
Nama merek:
ORK
Sertifikasi:
RoHs, Reach, ISO9001, IATF16949, FDA
Nomor model:
Standar
Supplier Cincin FKM O Memproduksi Cincin Segel FKM O.
Sebagai pemasok cincin FKM, kami memproduksi cincin segel FKM O, kami memproduksi cincin tersebut sejak tahun 2006 ketika kami memulai pabrik. Jadi pabrik kami memiliki tim produksi dan kontrol kualitas dengan pengalaman bertahun-tahun yang kaya.
Profil Perusahaan:
Rui Chen Sealing Co., Ltd dibangun pada tahun 2006, sekarang ada lebih dari 200 staf.Perusahaan ini memiliki dua cabang di Guangdong dan Jiangxi, Mereka adalah Dongguan Rui Chen Sealing Co., Ltd. dan Shangrao Rui Chen Sealing Co., Ltd.
Perusahaan kami bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sedangkan kami memiliki itikad baik, menjaga kontak dan menjamin kualitas produk.Bila perlu kami akan membantu pelanggan untuk melakukan desain yang relevan (seperti pengembangan cetakan), menghemat sumber daya dalam pengembangan produk baru, memperpendek siklus pengembangan, mengurangi potensi kegagalan.Jadi kami telah memenangkan kepercayaan pelanggan kami.Sekarang kami memiliki hampir 200 pelanggan yang terkenal di dalam dan luar negeri.
Pada tahun 2009, perusahaan meluncurkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk memantau perencanaan produksi, pengiriman, statistik dan analisis kualitas, dan sebagainya, untuk lebih meningkatkan kontrol selama semua proses dan layanan pelanggan.
Gambar Menunjukkan:
Nama barang: Cincin Segel FKM O.Warna: Hijau, Coklat, Biru
Lembar Data (FKM 75 Brown)
LAPORAN UJI MATERI | ||||||
V7503 (FKM75 COKLAT) COMPOUND | ||||||
ASTM D2000 M2HK 757 A1-10 B38 EO78 EF31 F15 | ||||||
Tekan Cure Post Cure | ||||||
Lembar: 10 menit 170 ℃ Lembar: 16 jam230 ℃ | ||||||
Tombol: 10 menit 170 ℃ Tombol: 16 jam 230 ℃ | ||||||
PROPERTI ASLI | SPESIFIKASI | HASIL TES | METODE UJI ASTM | HAKIM | ||
PANTAI KERAS A | 75 ° ± 5 | 72 | D2240 | baik | ||
KEKUATAN TENSILE, MPA, MIN | ≥7 | 11.53 | D412 | baik | ||
ULTIMATE ELONGATION, %, MIN | ≥150 | 241.01 | D412 | baik | ||
GRAVITASI KHUSUS (g / cm3) | 2.18 | D297 | baik | |||
TAHAN PANAS 70 H.DI 250 ℃ (A1-10) | D573 | |||||
PERUBAHAN KEKERASAN, POIN | +10 | +1 | baik | |||
PERUBAHAN KEKUATAN TENSIL,% | -25 | -0,78 | baik | |||
GANTI PEMANASAN ULTIMATE, MAX% | -25 | -14.14 | baik | |||
SET KOMPRESI, MAKS, 22J PADA 200 ℃ | ≤30 | 22.69 | D395 | baik | ||
BAHAN BAKAR TAHAN CAIRAN. 101.70H AT 200 ℃ (EO78) | D471 | |||||
PERUBAHAN KEKERASAN, POIN | -15 ~ + 5 | -8 | baik | |||
PERUBAHAN KEKUATAN TENSIL, MAX% | -40 | -21,5 | baik | |||
GANTI PEMANASAN ULTIMATE, MAX% | -20 | -12,3 | baik | |||
GANTI DALAM VOLUME% | 0 ~ + 15 | +8.62 | baik | |||
BAHAN BAKAR TAHAN CAIRAN C, 70H AT 23 ℃ (EF31) | D471 | |||||
PERUBAHAN KEKERASAN, POIN | ± 5 | -3 | baik | |||
PERUBAHAN KEKUATAN TENSIL, MAX% | -25 | -15,62 | baik | |||
GANTI PEMANASAN ULTIMATE, MAX% | -20 | -12.6 | baik | |||
GANTI DALAM VOLUME% | 0 ~ + 10 | +5.2 | baik | |||
BRITTLENESS NONBRITTLE SUHU RENDAH | ||||||
SETELAH 3MIN PADA -25 ° C (F15) | NONBRITTLE | LULUS | D2137 | baik |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami